



20250330_全国大会2
R5年度メンバー
R5_,六送会2
R5_,六送会3
ウイングス
| 結果 | 詳細 | |||
| 3月30日 第34回春の全国小学生ドッジボール選手権 | ||||
| ベスト8 | 予選リーグ | 玉湯ボンバーズ | 〇 | 11-5 |
| FALCON FIGHTERS | △ | 9-9 | ||
| オオハタブレイカーズ | ○ | 7-5 | ||
| 決勝トーナメント | 大須ギャングスターズ☆ | ○ | 10-4 | |
| プニーズ☆TERAO | ○ | 6-5 | ||
| IKARUGAオールウィン | × | 4-8 | ||
| 3月23日 卒業ドッジ | ||||
| 準優勝 | 予選リーグ | カトラーレ板橋 | 〇 | 10-0 |
| ファイティング亀井野 | 〇 | 10-0 | ||
| バディー | 〇 | 9-1 | ||
| S・K・Y | 〇 | 8-5 | ||
| 決勝トーナメント | 滝一タッキーズ | 〇 | 10-0 | |
| IVY FIRES D.C. | 〇 | 9-1 | ||
| 葛西ドッジボールクラブ | 〇 | 8-2 | ||
| 〇 | 7-6 | |||
| S・K・Y | 〇 | 8-7 | ||
| × | 4-9 | |||
| × | 1-9 | |||
| 3月20日 第5回 ニュータッチ凄麺杯カラーコートドッジボール選手権大会 | ||||
| 決勝トーナメント1回戦 敗退 | 予選リーグ | 赤塚RESPECT | 〇 | 12-0 |
| 白二ビクトリー | 〇 | 11-2 | ||
| 竹島フェニックス | 〇 | 11-3 | ||
| 決勝トーナメント | 高階イーグルファイターズ | × | 6-8 | |
| 3月16日 第9回 春の関東ドッジボール選手権大会 | ||||
| 敗者トーナメント2回戦 敗退 | 予選リーグ | ツナマヨネーズ | × | 8-10 |
| 大谷ブルーウインズ | 〇 | 9-7 | ||
| トライ∞ | × | 6-7 | ||
| 敗者トーナメント | 経堂ファイターズ | 〇 | 9-6 | |
| 安中ジャイアンツ | × | 8-10 | ||
| 3月2日 避球王最強決定戦2024 →LASTGAME→ | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | ONE-D×BRAVE | 〇 | 10-7 |
| 厚木SUPERKIDS | 〇 | 9-4 | ||
| スーパーファイヤードラゴンズ | 〇 | 11-6 | ||
| 河和田ボンバーズ | 〇 | 9-8 | ||
| ゼブラ★パワーズ | 〇 | 8-6 | ||
| 決勝トーナメント | 三島☆金狼 | 〇 | 10-6 | |
| Vegase源氏前 | 〇 | v9(9)-8(9) | ||
| 広幡ドッジキッズ | 〇 | 7-4 | ||
| ゼブラ★パワーズ | 〇 | 11-6 | ||
| 3月1日 第12回 道塚フレンドリーカップ~戮力協心~ | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | Vegase源氏前 | 〇 | 10-7 |
| イコール関沢 | 〇 | 10-2 | ||
| 中新田ファイヤーズ | 〇 | 9-7 | ||
| 岩槻ジェニシス | 〇 | 8-7 | ||
| プニーズ☆TERAO | 〇 | 9-8 | ||
| 河和田ボンバーズ | 〇 | 9-5 | ||
| 決勝トーナメント | team the 群馬 | 〇 | v8(8)-7(8) | |
| プニーズ☆TERAO | 〇 | 8-6 | ||
| 仙波小ファイターズ | 〇 | 8-6 | ||
| 2月16日 第34回春の全国小学生ドッジボール選手権 東京都大会 | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | IRS FINAL | 〇 | 10-4 |
| 瀧一タッキーズ | 〇 | 12-0 | ||
| 碧山ドッジボールクラブ | 〇 | 11-5 | ||
| ブルーインパルス明石 | 〇 | 9-2 | ||
| 決勝トーナメント | Groovy Stars | 〇 | 10-5 | |
| S・K・Y | 〇 | 8-4 | ||
| 〇 | 10-6 | |||
| 葛西ドッジボールクラブ | 〇 | 9-5 | ||
| 〇 | V9(8)-7(8) | |||
| 経堂ファイターズ | × | 7-8 | ||
| 〇 | 9-6 | |||
| 〇 | 10-6 | |||
| 1月19日 第9回 首都東京会長杯 | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | 大杉POWER’S D.C. | 〇 | 9-6 |
| 女塚ゴッチャンファイターズ | 〇 | 8-6 | ||
| Groovy Stars | 〇 | 11-4 | ||
| IVY FIRES D.C. | △ | 9-9 | ||
| 決勝トーナメント | MMDC | 〇 | 11-0 | |
| WAKABA-CLUB | 〇 | 10-6 | ||
| 経堂ファイターズ | 〇 | 10-9 | ||
| 1月13日 第23回 ドッジやろうぜ!杯 | ||||
| 決勝トーナメント2回戦敗退 | 予選リーグ | 城西ビクトリー | × | 7-8 |
| 埼玉フォルティス | ○ | 9-8 | ||
| VIOLET FIGHTERS | ○ | 8-4 | ||
| INNOCENT☆HURRICANES | ○ | 10-8 | ||
| 佐野小ファイターズ | △ | 7-7 | ||
| 決勝トーナメント | 厚木SUPERKIDS | ○ | 10-7 | |
| レアルオーディエンス | × | 5-10 | ||
| 1月12日 第7回茨城スーパーフロンティア GOGOカップ | ||||
| 決勝トーナメント1回戦敗退 | 【5年+選抜タイガー】 | |||
| 予選リーグ | ULTIMATE SMILE | × | 8-9 | |
| 乙戸ブルーサンダース | △ | 9-9 | ||
| 土竜島 | × | 3-11 | ||
| 決勝トーナメント | 須賀川ゴジラキッズDBC | × | 8-11 | |
| 1月11日 みわさんカップ 監督就任20周年記念大会 | ||||
| ベスト8 | 【6年+選抜タイガー】 | |||
| 予選リーグ | 広幡ドッジキッズ | ○ | 10-7 | |
| レイクイーストファイヤーズ | ○ | 10-2 | ||
| 西尾ブレイズ | ○ | 10-8 | ||
| 城西ビクトリー | × | 6-8 | ||
| SOULMAX池田 | △ | 9-9 | ||
| 松坂ストームキャノンズ | × | 7-9 | ||
| 龍池舎 | ○ | 10-6 | ||
| DOKKY’S | × | 5-9 | ||
| 決勝トーナメント | 知龍リトルマジック | ○ | 10-8 | |
| DOKKY’S | × | V5(6)-6(6) | ||
| 12月28日 新起動/GENISYSCUP | ||||
| 決勝トーナメント2回戦敗退 | 予選リーグ | デイリー相模原ボンバーズ | △ | 9-9 |
| 高階イーグルファイターズ | ○ | 8-7 | ||
| team the 群馬 | ○ | 7-6 | ||
| 西尾ブレイズ | × | 8-10 | ||
| INNOCENT☆HURRICANES | ○ | 9-6 | ||
| ブルーイースターズ | ○ | 11-0 | ||
| 決勝トーナメント | 御所イエローファルコン | ○ | 8-4 | |
| プニーズ☆TERAO | × | 4-9 | ||
| 12月22日 THE DODGE 2024 | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | 川越ドッジ(欠場) | ○ | 11-0 |
| 三重NEXUS | ○ | 9-8 | ||
| ANGELS | △ | 8-8 | ||
| 菅原ダイナマイトハリケーン | ○ | 10-9 | ||
| 参考試合 | SOULMAX池田 | ○ | 8-5 | |
| 6ネンズ98 | ○ | 10-8 | ||
| 決勝トーナメント | 御影№1 | ○ | V8(8)-7(8) | |
| ガッツクラブ | ○ | 9-8 | ||
| やまひがファイターズ | ○ | 11-6 | ||
| 6ネンズ98 | ○ | 11-7 | ||
| × | V8(9)-10(9) | |||
| ○ | 9-8 | |||
| 12月14日 ぽかぽか杯 | ||||
| 4位 | 予選リーグ | エンデバー猪高 | ○ | 8-4 |
| 松坂ストームキャノンズ | △ | 8-8 | ||
| ヨコスカDCK | ○ | 9-6 | ||
| 鶴城D.B.C | ○ | 10-6 | ||
| 決勝トーナメント | 6ネンズ98 | ○ | 10-8 | |
| Serita | ○ | 7-6 | ||
| DOKKY’S | × | 5-8 | ||
| 3位決定戦 | 鶴城D.B.C | × | 7-8 | |
| 12月8日 第7回隼ZERO8カップ | ||||
| 決勝トーナメント2回戦敗退 | 予選リーグ | WANOドリームズ | ○ | 10-4 |
| 高階イーグルファイターズ | △ | 8-8 | ||
| 茨城KOSMO | ○ | 10-9 | ||
| ドラゴンウエーブ | ○ | 11-4 | ||
| 決勝トーナメント | 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | 10-5 | |
| 安中ジャイアンツ | × | 6-7 | ||
| 12月7日 関東大会 | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | ST Enjoys | × | 7-8 |
| フェニックス | ○ | 8-6 | ||
| 高階イーグルファイターズ | ○ | 11-6 | ||
| 決勝トーナメント | 隼’Eight | ○ | 10-8 | |
| 仙波小ファイターズ | ○ | 9-7 | ||
| トライ∞ | ○ | 10-5 | ||
| 岩槻ジェニシス | ○ | 7-6 | ||
| × | 6-8 | |||
| ○ | 10-3 | |||
| 12月1日 中新田ファイヤーズ25周年記念大会 | ||||
| ベスト8 | 予選リーグ | ゼブラ★パワーズ | ○ | 9-6 |
| ONE-D×BRAVE | ○ | 7-5 | ||
| 河和田ボンバーズ | ○ | 11-9 | ||
| SOULMAX池田 | ○ | 10-5 | ||
| 佐野小ファイターズ | ○ | 8-6 | ||
| 埼玉フォルティス | ○ | 10-9 | ||
| ビクトリーやまと | ○ | 8-7 | ||
| 決勝トーナメント | 月越ストーム | ○ | 10-4 | |
| 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | 9-5 | ||
| 隼’Eight | × | 2-10 | ||
| × | V7(8)-8(8) | |||
| 11月24日 第19回東日本はかまつか杯カラーコートドッジボール選手権大会 | ||||
| ベスト8 | 予選リーグ | 乙戸ブルーサンダース | 〇 | 10-8 |
| SHINANO DBC | 〇 | 11-5 | ||
| 茨城KOSMO | 〇 | 10-4 | ||
| 決勝トーナメント | つくばブレイズ | 〇 | 10-3 | |
| 須賀川ゴジラキッズDBC | 〇 | 11-4 | ||
| 梅が丘ドッジボールクラブ | × | V7(8)-9(8) | ||
| 11月16日 Treasure Cup | ||||
| 3位 | 予選リーグ | 安中ジャイアンツ | △ | 7-7 |
| 八幡小キョロちゃんファイターズ | △ | 7-7 | ||
| INNOCENT☆HURRICANES | × | 6-9 | ||
| 決勝トーナメント | 岩槻ジェニシス | 〇 | 8-6 | |
| プニーズ☆TERAO | × | 7-9 | ||
| 11月10日 関東ドッジボール選手権東京都代表決定戦 | ||||
| 3位 | 予選リーグ | S・K・Y | 〇 | 9-7 |
| Groovy Stars | × | 9-11 | ||
| 八幡山BOOMERAN | × | 5-7 | ||
| 瀧一タッキーズ | 〇 | 11-0 | ||
| 決勝トーナメント | 桜川ドッジボールクラブ | 〇 | V9(9)-8(9) | |
| 葛西ドッジボールクラブ | 〇 | 9-7 | ||
| 〇 | 10-5 | |||
| 女塚ゴッチャンファイターズ | × | V8(9)-10(9) | ||
| 3位決定戦 | S・K・Y | 〇 | 9-7 | |
| 11月3日 八王子交流会 | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | MMDC | 〇 | 9-1 |
| 小土竜島 | × | 6-8 | ||
| 葛西ドッジボールクラブ | × | 5-8 | ||
| MM∞INFINITY | 〇 | 9-4 | ||
| 決勝トーナメント | 経堂ファイターズ | 〇 | 9-1 | |
| BLACKOWL | 〇 | 8-1 | ||
| 桜川ドッジボールクラブ | 〇 | 7-4 | ||
| 土竜島 | 〇 | 8-7 | ||
| 10月19日 SAGAMIフレンドリーカップ | ||||
| 4位 | 予選リーグ | 三島☆金狼 | 〇 | 11-7 |
| トリムサンダーストーム | 〇 | 9-8 | ||
| 葉山レアーレ | 〇 | 11-1 | ||
| 南ビクトリーズ | 〇 | 12-0 | ||
| 決勝トーナメント | INFINITY | 〇 | 8-2 | |
| 大杉POWER’S D.C. | 〇 | 9-6 | ||
| ゼブラ★パワーズ | 〇 | 11-7 | ||
| 仙波小ファイターズ | × | 7-9 | ||
| 三島☆金狼 | × | 7-8 | ||
| 10月14日 BROTHERHOOD☆TOURMENT’24 | ||||
| 3位 | 予選リーグ | 月越ストーム | 〇 | 9-4 |
| 錦ドッジボールアカデミー | 〇 | 10-7 | ||
| 佐野小ファイターズ | △ | 7-7 | ||
| イコール関沢 | 〇 | 8-6 | ||
| ONE-D×BRAVE | 〇 | 10-6 | ||
| 決勝トーナメント | INNOCENT☆HURRICANES | 〇 | 10-7 | |
| S・K・Y | × | 6-9 | ||
| 10月12日 第6回しゃちほこ杯 | ||||
| 決勝トーナメント1回戦敗退 | 予選リーグ | 有松T-REX | × | 5-6 |
| 宝塚スマイルキッズ | 〇 | 11-5 | ||
| サザン’97 | 〇 | 9-8 | ||
| 決勝トーナメント | 広幡ドッジキッズ | × | V8(9)-9(9) | |
| 9月23日 第36回 都民スポレクふれあいドッジボール大会 | ||||
| 3位 | 【ウイングス:6年+選抜タイガー】 | |||
| 予選リーグ | BLACKOWL | ○ | 8-5 | |
| WAKABA-CLUB | △ | 6-6 | ||
| カトラーレ板橋 | ○ | 9-0 | ||
| 決勝トーナメント | IVY FIRES D.C. | ○ | 9-3 | |
| WAKABA-CLUB | ○ | 7-2 | ||
| IRS FINAL | × | 4-7 | ||
| 決勝トーナメント1回戦敗退 | 【ウイングス②:5年】 | |||
| 予選リーグ | S・K・Y | × | 4-5 | |
| 女塚ゴッチャンファイターズ | × | 4-6 | ||
| 大杉POWER’S D.C. | × | 5-8 | ||
| 瀧一タッキーズ | ○ | 9-3 | ||
| 決勝トーナメント | 桜川ドッジボールクラブ | × | 5-7 | |
| 9月16日 オリンピック・パラリンピック記念大会 | ||||
| 3位 | 予選リーグ | 新星☆絆 | ○ | 11-4 |
| IVY FIRES D.C. | ○ | 11-3 | ||
| 横浜KAMINIKIDS | ○ | 9-7 | ||
| Vegase源氏前 | ○ | 11-8 | ||
| YGS☆千葉 | ○ | 11-5 | ||
| スーパーファイヤードラゴンズ | ○ | 11-6 | ||
| DOKKY’S | × | 5-10 | ||
| 決勝トーナメント | IRS FINAL | ○ | 9-4 | |
| 葛西ドッジボールクラブ | ○ | 9-8 | ||
| 横浜KAMINIKIDS | ○ | 9-7 | ||
| 土竜島 | × | 7-9 | ||
| 9月8日 南関東選手権大会 | ||||
| 決勝トーナメント1回戦敗退 | 予選リーグ | 東部メジャーリーガー | ○ | 11-2 |
| Yokohama TOPS | ○ | 11-2 | ||
| ゼブラ★パワーズ | × | 6-7 | ||
| 決勝トーナメント | デイリー相模原ボンバーズ | × | V5(6)-6(6) | |
| 8月12日 TOKYO SUMMER CUP | ||||
| 準優勝 | ウイングス①(6年生) | |||
| 予選リーグ | 土竜島 | ○ | 5-4 | |
| Groovy Stars | × | 7-9 | ||
| BLACKOWL | ○ | 8-6 | ||
| 大杉POWER’S D.C. | ○ | 7-5 | ||
| 決勝トーナメント | 経堂ファイターズ | ○ | 8-4 | |
| SAGAMIFALCON | ○ | 8-4 | ||
| 葛西ドッジボールクラブ | ○ | 9-3 | ||
| 土竜島 | × | 4-7 | ||
| 決勝トーナメント2回戦敗退 | ウイングス②(5年生) | |||
| 予選リーグ | 桜川ドッジボールクラブ | × | 4-9 | |
| IVY FIRES D.C. | △ | 7-7 | ||
| KIZUNA | × | 3-8 | ||
| MMDC | △ | 6-6 | ||
| 川中島ドッジボールクラブ | × | 7-9 | ||
| 決勝トーナメント | カトラーレ板橋 | ○ | 9-3 | |
| SAGAMIFALCON | × | 6-7 | ||
| 8月4日 D×Dフェスタ | ||||
| 3位 | 予選リーグ | MOKA BREAK | ○ | 10-6 |
| 大谷ブルーウインズ | ○ | 10-5 | ||
| 館林レッドスターズ | ○ | 9-6 | ||
| 茨城KOSMO | ○ | 10-8 | ||
| 決勝トーナメント | 中新田ファイヤーズ | ○ | 8-4 | |
| 仙波小ファイターズ | ○ | 11-4 | ||
| 土竜島 | × | V8(9)-9(9) | ||
| 7月27日 Pleasure Cup | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | 隼’Eight | ○ | 10-7 |
| 鳥川ライジングファルコン | ○ | 8-5 | ||
| 富田エンジェルス | ○ | 11-5 | ||
| 吉田☆ラッキースターズ | ○ | 8-5 | ||
| 決勝トーナメント | 岩槻ファイターズ | ○ | 10-3 | |
| 鳥川ライジングファルコン | ○ | 9-7 | ||
| TRY∞ | ○ | 8-7 | ||
| ○ | 11-8 | |||
| 梅が丘ドッジボールクラブ | ○ | 11-4 | ||
| ○ | 11-3 | |||
| 7月21日 第33回全日本ドッジボール選手権 東京都大会 | ||||
| ベスト8 | 予選リーグ | 女塚ゴッチャンファイターズ | ○ | 10-4 |
| IRS FINAL | ○ | 10-7 | ||
| S・K・Y | × | 7-8 | ||
| 決勝トーナメント | BLACKOWL | ○ | 10-8 | |
| ブルーインパルス明石 | ○ | 10-8 | ||
| × | 7-8 | |||
| × | 5-7 | |||
| 6月30日 2024八王子&多摩カップ | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | カトラーレ板橋 | ○ | 9-1 |
| 五本松ドッジハンターズ | ○ | 9-1 | ||
| 葉山レアーレ | ○ | 9-4 | ||
| 決勝トーナメント | WAKABACLUB | ○ | 9-5 | |
| トリムサンダーストーム | ○ | 6-4 | ||
| SAGAMIFALCON | ○ | 8-3 | ||
| 桜川ドッジボールクラブ | × | 3-6 | ||
| ○ | V4(4)-3(4) | |||
| ○ | 7-5 | |||
| 6月16日 2024ゴジラカップ | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | 新鶴ファイターズ | ○ | 9-6 |
| 原小ファイターズ | ○ | 9-7 | ||
| ULTIMATE SMILE | ○ | 10-3 | ||
| 決勝トーナメント | 赤塚RESPECT | ○ | 7-6 | |
| 隼’Eight | ○ | 9-6 | ||
| 館ジャングルー | ○ | 9-6 | ||
| 乙戸ブルーサンダース | ○ | 9-8 | ||
| ○ | V9(9)-8(9) | |||
| 6月9日 第16回湘南ベルマーレ杯 SUPERCUP2024inHiratsuka | ||||
| 3位 | 予選リーグ | SOULMAX池田 | ○ | 10-3 |
| 河和田ボンバーズ | ○ | 7-3 | ||
| 大谷ブルーウインズ | ○ | 8-5 | ||
| FUJIミラクルキッズ | ○ | 11-2 | ||
| ブルーイースターズ | ○ | 9-1 | ||
| 飯田DBC REAL | ○ | 11-3 | ||
| 厚木SUPERKIDS | ○ | 8-6 | ||
| 決勝トーナメント | 城内キッズ | ○ | 11-4 | |
| 中新田ファイヤーズ | ○ | 9-4 | ||
| プニーズ☆TERAO | × | 7-9 | ||
| 5月18日 第21回北麓カップ | ||||
| 準優勝 | 予選リーグ | 高崎スマイリーズ | ○ | 11-6 |
| イコール関沢 | × | 5-9 | ||
| OPM | ○ | 10-5 | ||
| DOKKY’S | × | 6-9 | ||
| 足柄ハリケーン | ○ | 7-3 | ||
| 甲府サンダーズ | ○ | 11-4 | ||
| 決勝トーナメント | FUJIミラクルキッズ | ○ | 9-7 | |
| 三島☆金狼 | ○ | 8-6 | ||
| TRY∞ | ○ | 8-5 | ||
| DOKKY’S | × | 5-9 | ||
| × | 5-8 | |||
| 4月14日 開倫ユネスコ杯 | ||||
| 決勝トーナメント1回戦敗退 | 予選リーグ | フラッシュ☆キッズ | ○ | 9-8 |
| 佐野TPG | ○ | 7-3 | ||
| ATTACKERS | △ | 8-8 | ||
| ONE-D×BRAVE | × | 6-9 | ||
| Yokohama TOPS | ○ | 9-4 | ||
| 決勝トーナメント | ブルーインパルス明石 | × | 6-9 | |
タイガー
| 結果 | 詳細 | |||
| 3月20日 第5回 ニュータッチ凄麺杯カラーコートドッジボール選手権大会 | ||||
| ベスト8 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 笠間ピュアスターズJr | 〇 | 6-3 | |
| Team the B’its | 〇 | 5-1 | ||
| 岩沼ヒーローズ | 〇 | 7-3 | ||
| 決勝トーナメント | トライ∞ Jr | × | 3-7 | |
| 2月24日 第17回ジュニアオープン | ||||
| 準優勝 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 溝の口BLUE LUSTEER Jr | × | 1-7 | |
| 塚田Jr.ドッジボール部 | 〇 | 8-0 | ||
| Groovy Stars beyond | 〇 | 5-2 | ||
| MMDC Jr | △ | 5-5 | ||
| 決勝トーナメント | T.K.G Jr | 〇 | 6-4 | |
| WAKABA‐ONE | 〇 | 6-5 | ||
| 土竜島 | 〇 | 7-5 | ||
| Groovy Stars Jr | × | 1-7 | ||
| ベスト8 | 【タイガー】 | |||
| 予選リーグ | POP | × | 2-6 | |
| BLACK OWL Jr | 〇 | 6-2 | ||
| 碧山ドッジボールクラブ Jr | 〇 | 6-4 | ||
| 決勝トーナメント | SKYパカパカキッズ | 〇 | 7-3 | |
| IRINI spirits ジュニア | × | 0-7 | ||
| 優勝 | 【キッズ】 | |||
| 予選リーグ | POPキッズ | 〇 | 7-3 | |
| 経堂サファリパークスKids | 〇 | 5-1 | ||
| 女塚ゴッチャンキッズ | × | 3-5 | ||
| 決勝トーナメント | 溝の口BLUE LUSTEER Kids | 〇 | 5-1 | |
| ブルーインパルス明石Kids | 〇 | 6-2 | ||
| IRINI spirits キッズ A | 〇 | 5-3 | ||
| トリムキッズ | 〇 | 6-3 | ||
| 2月23日 第5回関東ジュニアドッジボール選手権大会 | ||||
| 決勝トーナメント1回戦敗退 | 予選リーグ | Naughty Man Jr. | × | 4-6 |
| KIZUNA Jr. | × | 6-7 | ||
| RINO☆ADVANCE Jr. | 〇 | 7-5 | ||
| 決勝トーナメント | ST Enjoys Jr | × | v3(4)-4(4) | |
| 1月26日 関東ジュニア東京代表決定戦 | ||||
| 4位 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 碧山ドッジボールクラブ Jr | 〇 | 4-3 | |
| Groovy Stars Jr | 〇 | 6-5 | ||
| 経堂サファリパークスA | △ | 5-5 | ||
| 決勝トーナメント | WAKABA-CLUB | 〇 | 6-5 | |
| 女塚コンクエスト | 〇 | 6-2 | ||
| ブルーインパルス明石Jr | × | 0-11 | ||
| 3位決定戦 | Groovy Stars Jr | × | 2-7 | |
| 決勝トーナメント1回戦敗退 | 【タイガー】 | |||
| 予選リーグ | WAKABA-CLUB | × | 3-6 | |
| POWER’S Jr | × | 3-5 | ||
| 経堂サファリパークスB | 〇 | 5-3 | ||
| ブルーインパルス明石Jr | × | 2-6 | ||
| 決勝トーナメント | カトラーレ板橋 Jr | × | 4-5 | |
| 12月15日 SAGAMIジュニアカップ2024 | ||||
| ベスト8 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 塚田Jr.ドッジボール部 | ○ | 5-4 | |
| TOPSジュニア | ○ | 6-5 | ||
| ジャイニングフェニックス | ○ | 6-4 | ||
| 麻溝サニースターズJr. | ○ | 7-5 | ||
| 決勝トーナメント | FALCON NEXT | ○ | 7-2 | |
| 桜火魂 | × | 4-6 | ||
| 12月15日 冬ジュニアカップ | ||||
| ベスト8 | 【タイガー】 | |||
| 予選リーグ | 小土竜島HOPE | × | 0-7 | |
| 碧山ドッジボールクラブ Jr | × | 3-4 | ||
| Vegaes源氏前Jr | ○ | 6-5 | ||
| 決勝トーナメント | 桜川ジュニアA | ○ | 5-2 | |
| 小土竜島WISH | × | 0-6 | ||
| 優勝 | 【キッズ】 | |||
| 予選リーグ | 八幡山BOOMERAN Kids | ○ | 8-0 | |
| ミニ土竜島 | ○ | 6-1 | ||
| SKYタッキーズKids | ○ | 7-2 | ||
| 桜川キッズ | ○ | 8-0 | ||
| IRINI spirits キッズ | ○ | 8-0 | ||
| ブルーインパルス明石Kids | × | 2-3 | ||
| 決勝トーナメント | 女塚ゴッチャンキッズ | ○ | 5-3 | |
| ブルーインパルス明石Kids | ○ | 5-3 | ||
| 11月24日 第19回東日本はかまつか杯カラーコートドッジボール選手権大会 | ||||
| ベスト8 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 水戸VICTORYJr | 〇 | 5-4 | |
| ドリーム☆イノセント | × | 3-7 | ||
| 笹間ピュアスターズJr | 〇 | 5-4 | ||
| 決勝トーナメント | 乙戸ブルーサンダースJr | × | 2-6 | |
| 11月23日 第22回海老名市長杯 ジュニアドッジ2024inEBINA | ||||
| 決勝トーナメント2回戦敗退 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | TOKURIKI☆INNOCENT | △ | 2-2 | |
| SAGAMI FALCON | × | 4-5 | ||
| 足柄ハリケーン | 〇 | 4-1 | ||
| 決勝トーナメント | 高崎スマイリーズJr. | 〇 | v5(4)-3(4) | |
| S.K.D.VICTORYジュニア | × | 5-6 | ||
| 優勝 | 【キッズ】 | |||
| 予選リーグ | 厚木すーぱーきっず | 〇 | 7-2 | |
| ドラゴンキッズ | 〇 | 7-0 | ||
| ストームDX | 〇 | 7-1 | ||
| 決勝トーナメント | 岩槻ジェニBit’s | 〇 | 6-0 | |
| 女塚ゴッチャンキッズ | 〇 | 7-2 | ||
| トリムキッズ | 〇 | 7-2 | ||
| 仙波小ブルーキッズ | 〇 | 8-0 | ||
| 11月16日 Treasure Cup | ||||
| ベスト8(敢闘賞) | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 岩槻ジェニシスJr | × | 4-6 | |
| 隼Eight Jr | × | 0-6 | ||
| 川越小ハリケーンズ | 〇 | 6-1 | ||
| 決勝トーナメント | 南陽台キッズ | 〇 | 6-1 | |
| 寺尾サンダーズJr | × | 1-4 | ||
| 10月19日 D×Dミニフェスタ U-10 | ||||
| 優勝 | 【キッズ】 | |||
| 予選リーグ | 富田エンジェルスキッズ | 〇 | 4-2 | |
| 〇 | 6-2 | |||
| 須賀川ミニミニラ | 〇 | 6-0 | ||
| 〇 | 6-0 | |||
| チビーズ | 〇 | 6-2 | ||
| 〇 | 6-2 | |||
| 決勝トーナメント | 富田エンジェルスキッズ | 〇 | 6-2 | |
| チビーズ | 〇 | 7-3 | ||
| 〇 | 8-0 | |||
| 10月5日 船橋フレンドリーカップ | ||||
| 決勝トーナメント1回戦敗退 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | ARASHI | 〇 | 9-3 | |
| 錦ドッジボールアカデミージュニア | 〇 | 9-4 | ||
| 佐野小BEAM | △ | 7-7 | ||
| イコール関沢BEAM | 〇 | 7-4 | ||
| ONE‐DxBRAVEJr | 〇 | 6-4 | ||
| 決勝トーナメント | ドリーム☆イノセント | × | 6-9 | |
| 3位 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 二宮DBCジュニア | 〇 | 7-0 | |
| グリーン飯山満Jr | 〇 | 8-0 | ||
| WINDMILL Jr A | 〇 | 6-1 | ||
| ちびドラ | 〇 | 5-4 | ||
| 道小DBルーラーズユース | 〇 | 7-3 | ||
| 決勝トーナメント | 池上新町ドッジボールクラブ | × | 3-5 | |
| 葛西ドッジボールクラブ | 〇 | 7-2 | ||
| 9月23日 第36回 都民スポレクふれあいドッジボール大会 | ||||
| 3位 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | IVY FIRES Jr | ○ | 7-4 | |
| 碧山ドッジボールクラブ Jr | ○ | 6-0 | ||
| 八幡山BOOMERAN Jr | × | 1-6 | ||
| 決勝トーナメント | Groovy Stars Jr | ○ | 6-3 | |
| 経堂サファリパークスA | ○ | v5(5)-4(5) | ||
| ブルーインパルス明石 | × | 0-7 | ||
| 予選敗退 | 【タイガー】 | |||
| 予選リーグ | 経堂サファリパークスB | × | 4-5 | |
| 葛西ジュニア | △ | 4-4 | ||
| ブルーインパルス明石 | × | 3-5 | ||
| 9月1日 キッズ交流会 | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | 桜川キッズ | ○ | 7-2 |
| Vegase源氏前 キッズ | ○ | 8-0 | ||
| IRINI spirits キッズ | ○ | 7-3 | ||
| ミニ土竜島 | ○ | 3-2 | ||
| KIZUNA | ○ | 6-0 | ||
| 経堂サファリパークスKids | ○ | 7-0 | ||
| 八幡山POP | ○ | 6-2 | ||
| 決勝トーナメント | Vegase源氏前 キッズ | ○ | 7-0 | |
| 八幡山POP | ○ | 7-2 | ||
| IRINI spirits キッズ | ○ | 4-3 | ||
| 8月18日 夏ジュニア | ||||
| 3位 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 葛西ジュニア | ○ | 5-4 | |
| IVY FIRES Jr | ○ | 7-6 | ||
| 新町元気丸Jr | ○ | 7-1 | ||
| 決勝トーナメント | 桜川ジュニア | ○ | 6-5 | |
| 経堂サファリパークスA | × | 2-5 | ||
