結果 | 詳細 | |||
6月8日 第17回湘南ベルマーレ杯 SUPERCUP 2025 in Hiratsuka | ||||
決勝トーナメント 2回戦敗退 | 予選リーグ | ガリコKIDS | ○ | 10-8 |
城内キッズ | ○ | 9-7 | ||
大谷ブルーウィンズ | ○ | 9-8 | ||
プレジャーキッズ | ○ | 11-8 | ||
Team The 群馬 | × | 8-10 | ||
菅原ダイナマイトハリケーン | ○ | 9-6 | ||
ONE-D×BRAVE | ○ | 10-8 | ||
決勝トーナメント | 北麓ファイターズ | ○ | 10-4 | |
隼Eight | × | 6-8 | ||
5月18日 ゴジラカップ2025 in すかがわ | ||||
チャレンジの部 ベスト4 | 予選リーグ | Alinoa | ○ | 12-0 |
原小ファイターズ | × | 8-11 | ||
キングフューチャーズ | × | 7-10 | ||
チャレンジの部 決勝トーナメント | バイオレンス国田 | ○ | 11-3 | |
Groovy Stars | × | 8-10 | ||
4月29日 DAZNリーグ 第1節 | ||||
午後の部 準優勝 | 予選リーグ | Vegaes 源氏前 | × | 7-10 |
仙波小ファイターズ | △ | 10-10 | ||
安中ジャイアンツ | ◯ | 11-6 | ||
厚木SUPER KIDS | △ | 8-8 | ||
Vegaes 源氏前 | △ | 7-7 | ||
仙波小ファイターズ | △ | 8-8 | ||
決勝トーナメント | Vegaes 源氏前 | ◯ | 10-7 | |
厚木SUPER KIDS | × | V8(9)-9(9) | ||
午前の部 準優勝 | 予選リーグ | INNOCENT HURRICANES | △ | 10-10 |
大谷ブルーウインズ | ◯ | 10-7 | ||
安中ジャイアンツ | △ | 8-8 | ||
中新田ファイヤーズ | ◯ | 8-5 | ||
決勝トーナメント | 安中ジャイアンツ | ◯ | 9-8 | |
INNOCENT HURRICANES | × | 6-11 | ||
4月19日 東京オープン新人戦 | ||||
3位 | 予選リーグ | IVY FIRES D.C | ○ | 7-3 |
トリムサンダーストーム | ○ | 7-6 | ||
葛西next | ○ | 9-3 | ||
女塚ゴッチャンファイターズ | ○ | 9-1 | ||
決勝トーナメント | RINO☆ADVANCE | ○ | 9-5 | |
溝の口Blue luster | ○ | V6(6)-5(6) | ||
ドラゴンウェーブ | × | 6-9 | ||
4月13日 開倫ユネスコ杯 | ||||
チャレンジの部 ベスト4 | 予選リーグ | 仙波小ファイターズ | × | 8-9 |
館林レッドスターズ | △ | 7-7 | ||
東山スマイルズ | ○ | 10-8 | ||
茨城スーパーフロンティア | × | 8-10 | ||
チャレンジの部 決勝トーナメント | 高階イーグルファイターズ | ○ | 10-7 | |
僑爱國民小學躲避球隊 | ○ | 11-4 | ||
IVY FIRES D.C | × | 8-9 |
結果 | 詳細 | |||
6月7日 SAGAMI JUNIOR CUP 2025 | ||||
決勝トーナメント 2回戦敗退 |
【スーパータイガー】 | |||
予選リーグ | 本庄アタッカーズJr. | × | 3-5 | |
東田原ライミン | 〇 | 6-3 | ||
小土竜島 | 〇 | 7-0 | ||
決勝トーナメント | ドラゴンジュニア | 〇 | 6-5 | |
女塚ゴッチャンジュニア | × | 3-4 | ||
5月18日 ゴジラカップ2025 in すかがわ | ||||
決勝トーナメント 2回戦敗退 |
【スーパータイガー】 | |||
予選リーグ | 城西レッドウイングスjr | 〇 | 6-4 | |
館スカイファイターズ | 〇 | 6-3 | ||
Team The Bit‘s | 〇 | 5-4 | ||
決勝トーナメント | キングフューチャーズJr | 〇 | 5-1 | |
茨城スーパーフロンティア | × | 6-7 | ||
5月4日 春ジュニア | ||||
予選敗退 | 【スーパータイガー】 | |||
予選リーグ | トリムジュニア | × | 7-2 | |
桜川ドッジボールクラブJr. | × | 5-6 | ||
POP | × | 3-5 | ||
瀧一タッキーズJr. | × | 4-6 | ||
Groovy Stars Jr. | × | 1-7 | ||
決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【タイガー】 | |||
予選リーグ | BLACK OWL | 〇 | 5-1 | |
碧山ドッジボールボールクラブ Jr | 〇 | 7-3 | ||
WAKABA | × | 0-6 | ||
IVY FIRES Jr. | 〇 | 4-2 | ||
寺尾サンダーズ Jr | △ | 5-5 | ||
決勝トーナメント | Groovy Stars Jr. | × | 3-7 |