| 結果 | 詳細 | |||
| 1月18日 千葉ドラーズ25周年記念大会 | ||||
| 優勝 | 第1ラウンド 予選リーグ | フラッシュ⭐︎キッズ | ○ | 9-7 |
| WINDMILL | ○ | 11-6 | ||
| 決勝トーナメント | グリーン飯山満 | ○ | 11-2 | |
| KIZUNA | ○ | 10-5 | ||
| 塚田JSCドッジボール部 | ○ | 11-5 | ||
| 相模原ボンバーズ | ○ | 11-3 | ||
| 優勝 | 予選リーグ | わかまつTIGERS | ○ | 10-7 |
| KIZUNA | ○ | V9(9)-8(9) | ||
| 決勝トーナメント | 大和 | ○ | 9-8 | |
| 道小DBルーラーズ | ○ | 11-6 | ||
| 総合優勝 | 最終決戦 | 千葉ドラーズ | ○ | 10-9 |
| 1月12日 首都東京会長杯 | ||||
| 3位 | 予選リーグ | POP | × | 5-8 |
| 碧山ドッジボールクラブ | ○ | 11-4 | ||
| カトラーレ板橋 | ○ | 11-7 | ||
| IVY FIRERS D.C. | ○ | 8-7 | ||
| 大杉POWER’s D.C | ○ | 11-2 | ||
| 葛西ドッジボールクラブ | ○ | 10-7 | ||
| ブルーインパルス明石 | ○ | 9-6 | ||
| WAKABA-CLUB | △ | 8-8 | ||
| 決勝トーナメント | 葛西ドッジボールクラブ | × | 7-9 | |
| 1月10日 第8回茨城 SF GOGOカップドッジボール大会 | ||||
| ベスト4 | 予選リーグ | 土竜島 | × | 8-9 |
| バイオレンス国田 | ○ | 8-5 | ||
| 水戸VICTORY | ○ | 10-9 | ||
| 須賀川ゴジラキッズDBC | ○ | 10-8 | ||
| 決勝トーナメント | 南相フェニックス | ○ | 9-7 | |
| 茨城KOSUMO | ○ | 11-6 | ||
| Groovy Stars | ○ | 11-8 | ||
| ST Enjoys | × | 8-9 | ||
| 1月4日 第1回 YOKOHAMA DODGEBALL NATIONS CUP 2026 | ||||
| ベスト4 | 予選リーグ | LINKSMILE湘南 | ○ | 9-5 |
| 土竜島 | △ | 8-8 | ||
| 寺尾サンダース | ○ | 10-4 | ||
| 溝の口BLUE LUSTER | ○ | 9-8 | ||
| OPM | ○ | 10-6 | ||
| enjoy ∞ | × | 6-9 | ||
| 決勝トーナメント | Yokohama TOPS | ○ | 11-4 | |
| 八幡山BOOMERAN | ○ | 9-6 | ||
| Groovy Stars | × | 7-9 | ||
| 12月27日 ZERO8プラスSE | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | MOKA BREAK | ○ | 10-5 |
| 佐野小ファイターズ | × | 7-11 | ||
| ONE-D× BREVE | ○ | 11-9 | ||
| プニーズ⭐︎TERAO | ○ | 10-4 | ||
| 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | 10-7 | ||
| 吉田⭐︎ラッキースターズ | ○ | 9-8 | ||
| 埼玉フォルティス | × | 8-9 | ||
| 決勝トーナメント | ゼブラ⭐︎パワーズ | ○ | 10-7 | |
| イコール関沢 | ○ | 11-6 | ||
| INNOCENT⭐︎HURRlCANES | × | 6-9 | ||
| ○ | 10-5 | |||
| ○ | 10-9 | |||
| 隼Eight | × | 5-6 | ||
| ○ | 8-1 | |||
| ○ | 7-9 | |||
| 12月14日 ChristmasCup2025 We Love Fushimi Club ドッジボール大会 IN KYOTO | ||||
| 予選敗退 | 予選リーグ | FALCON FIGHTERS | × | 7-9 |
| 木津がむしゃらインパルス | △ | 8-8 | ||
| 塚口ブルーファイターズ | × | 8-10 | ||
| 葛城市ドッジボールクラブ新庄ソルジャーズ | × | 7-10 | ||
| やまひがファイターズ | ○ | 9-8 | ||
| パワフルジュニア | × | 6-11 | ||
| 板橋ファイヤーズ | ○ | 11-4 | ||
| ANGELS | × | 7-11 | ||
| 12月5日 八王子安東多摩カップ | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | BLACK OWL | ○ | 8-7 |
| 南ビクトリーズ | ○ | 9-4 | ||
| 桜火魂 | ○ | 11-8 | ||
| 大杉POWER’S D.C | ○ | 11-3 | ||
| MMDC | ○ | 11-10 | ||
| Groovy Stars | × | 7-11 | ||
| 決勝トーナメント | IRINI spirits | ○ | 9ー6 | |
| 土竜島 | ○ | V8(7)-6(7) | ||
| IRS FINAL | ○ | 11ー4 | ||
| 葛西ドッジボールクラブ | ○ | 9ー6 | ||
| 11月30日 JAPAN LEGEND CUP in オータム | ||||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 | 予選リーグ | UEDA KIDS | ○ | 9-5 |
| FUJIミラクルキッズ | × | 10-11 | ||
| 松阪ストームキャノンズ | ○ | 11-4 | ||
| 決勝トーナメント | 大林ファイターズ | × | 7-9 | |
| 17位〜32位リーグ | DOKKY’S | ○ | 9-4 | |
| 岩槻ファイターズ | ○ | 10-7 | ||
| 鶴城D.B.C | × | V8(9)-9(9) | ||
| 原小ファイターズ | × | 9-10 | ||
| 11月23日 第1回 全日本選抜みとちゃんカラーコートドッジボール選手権大会 | ||||
| 決勝トーナメント 2回戦敗退 | 予選リーグ | 牛久ソウルアタッカーズ | ○ | 10-2 |
| 高松DBC | ○ | 8-4 | ||
| 五福ダイヤモンドサンズ | ○ | 11-4 | ||
| 決勝トーナメント | 真津山ももたろう | ○ | 7-6 | |
| HAMADA phoenix | × | 6-7 | ||
| 11月22日 第26回関東ドッジボール選手権 | ||||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 | 予選リーグ | YGS⭐︎千葉 | △ | 9-9 |
| team the 群馬 | ○ | 9-6 | ||
| 大和 | ○ | 8-7 | ||
| 決勝トーナメント | 埼玉フォルティス | × | 8-10 | |
| 11月9日 秋の関東選手権代表決定戦 | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | ブルーインパルス明石 | × | 7-8 |
| 大杉POWER’S D.C. | ○ | 12-0 | ||
| Vegas源氏前 | ○ | 9-7 | ||
| 決勝トーナメント | 経堂ファイターズ | ○ | 8-7 | |
| × | V8(9)-9(9) | |||
| ○ | 10-8 | |||
| IRS FINAL | ○ | 11-4 | ||
| WAKABA CLUB | ○ | 8-5 | ||
| 葛西ドッジボールクラブ | ○ | 11-6 | ||
| 11月2日 BROTHERHOOD★TOURNAMENT’25 | ||||
| 準優勝 | 予選リーグ | 仙波小ファイターズ | × | 6-8 |
| 佐野小ファイターズ | ○ | 9-5 | ||
| 月越ストーム | ○ | 11-1 | ||
| SKY | ○ | 10-3 | ||
| 大谷ブルーウインズ | ○ | 11-6 | ||
| 決勝トーナメント | 佐野小ファイターズ | ○ | 9-7 | |
| 仙波小ファイターズ | × | 9-10 | ||
| × | 7-10 | |||
| 11月1日 第2回Tresure Cup | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | INNOCENT⭐︎HURRICANES | ○ | 8-7 |
| 隼’Eight | ○ | 9-5 | ||
| 高崎スマイリーズ | ○ | 9-8 | ||
| 決勝トーナメント | RED WING | ○ | 11-4 | |
| 隼‘Eight | ○ | 9-8 | ||
| INNOCENT⭐︎HURRICANES | ○ | 11-5 | ||
| 10月11日 八王子・高尾 大天狗祭り | ||||
| ベスト8 | 予選リーグ | S・K・Y | ○ | 9-4 |
| カトラーレ板橋Second | ○ | 11-5 | ||
| S.K.D. VICTORY | ○ | 9-7 | ||
| ドラゴンフェニックス | ○ | 10-6 | ||
| 埼玉フォルティス | × | 7-9 | ||
| 八幡山BOOMERAN | × | 8-9 | ||
| 決勝トーナメント | カトラーレ板橋 | ○ | 8-6 | |
| 南ビクトリーズ | ○ | 9-4 | ||
| 土竜島 | × | 5-9 | ||
| 9月28日 第37回 都民スポレクふれあい大会 ドッジボール大会 | ||||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 | 予選リーグ | 桜川ドッジボールクラブ | ○ | 11-2 |
| 大杉POWER’S D.C. | ○ | 11-3 | ||
| 経堂ファイターズB | ○ | 10-7 | ||
| 葛西ドッジボールクラブ | × | 6-7 | ||
| 決勝トーナメント | カトラーレ板橋 | × | 7-8 | |
| 9月8日 第9回 南関東ドッジボール選手権 | ||||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 | 予選リーグ | 五本松ドッジハンターズA | ○ | 10-7 |
| トリムサンダーストーム | ○ | 11-7 | ||
| ドラゴンフェニックス | ○ | 11-6 | ||
| 決勝トーナメント | Groovy Stars | × | 6-7 | |
| 8月17日 第34回夏の小学生ドッジボール選手権 | ||||
| 予選敗退 | 予選リーグ | ADVANCE☆西大村 | × | 5-10 |
| ひょうたんファイターズ | × | 9-10 | ||
| 白峰ドッジボールクラブ | × | 9-11 | ||
| 8月11日 D×D FESTA | ||||
| 決勝トーナメント 2回戦敗退 | 予選リーグ | 磯部KIDS | ○ | 10-5 |
| 仙波小ファイターズ | ○ | 11-6 | ||
| 千曲ビクトリー | × | 7-9 | ||
| 原小ファイターズ | × | 7-9 | ||
| 八幡小キョロちゃんファイターズ | ○ | 10-6 | ||
| 決勝トーナメント | WAKABA | ○ | 11-6 | |
| 隼’Eight | × | 6-9 | ||
| 8月9日 NUOVAERA CUP | ||||
| 準優勝 | 予選リーグ | 安中ジャイアンツ | ○ | 11-7 |
| 高階イーグルファイターズ | ○ | 10-7 | ||
| 岩槻ジェニシス | ○ | 10-6 | ||
| RED WING | ○ | 8-7 | ||
| 決勝トーナメント | プレジャーキッズ | ○ | 11-8 | |
| SPファイヤードラゴン | ○ | 11-6 | ||
| Team the 群馬 | ○ | 11-5 | ||
| 八幡山BOOMERAN | ○ | 10-5 | ||
| ○ | 11-5 | |||
| 隼’Eight | × | 4-10 | ||
| × | 7-10 | |||
| 8月3日 第11回首都東京会長杯 | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | 碧山ドッジボールクラブ | ○ | 11-2 |
| Groovy Stars beyond | ○ | 9-6 | ||
| POP | ○ | 10-6 | ||
| IVY FIRES D.C | ○ | 10-6 | ||
| 決勝トーナメント | IRINI sprits | ○ | 11-1 | |
| S.K.Y | ○ | 10-2 | ||
| IRS FINAL | ○ | 11-7 | ||
| Vegaes 源氏前 | ○ | 10-6 | ||
| 7月27日 東京代表壮行会 | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | Vegaes源氏 | ○ | 11-7 |
| ブルーインパルス明石 | ○ | 9-8 | ||
| カトラーレ板橋 | ○ | 9-4 | ||
| 経堂サファリパークス | ○ | 10-7 | ||
| 葛西ドッジボールクラブ | × | 6-9 | ||
| IVY FIRES D.C | ○ | 9-3 | ||
| 決勝トーナメント | 女塚ゴッチャンファイターズ | ○ | 9-7 | |
| Groovy Stars | ○ | V8(8)-7(8) | ||
| Vegaes 源氏前 | ○ | 11-3 | ||
| 7月13日 第34回 夏の全国小学生ドッジボール選手権 東京都大会 | ||||
| 優勝 | 予選リーグ | Groovy Stars | ○ | 10-8 |
| カトラーレ板橋 | × | 8-9 | ||
| Vegaes 源氏前 | × | 8-11 | ||
| 八幡山 BOOMERAN | △ | 9-9 | ||
| 決勝トーナメント | 葛西ドッジボールクラブ | ○ | 8-6 | |
| Groovy Stars | ○ | 10-9 | ||
| ○ | 11-6 | |||
| IRS FINAL | ○ | 7-9 | ||
| ○ | 11-4 | |||
| ○ | 11-7 | |||
| WAKABA-CLUB | ○ | 10-9 | ||
| ○ | 9-6 | |||
| 7月5日 第18回 TOKYO SUMMER CUP | ||||
| 準優勝 | 予選リーグ | わかまつTIGERS | ○ | 9-6 |
| 溝の口 BLUE LUSTER | ○ | 10-9 | ||
| 経堂ファイターズ | △ | 9-9 | ||
| ブルーインバルス明石 | ○ | 9-8 | ||
| SAGAMI FALCON | × | 7-8 | ||
| 八幡山 BOOMERAN | ○ | 10-9 | ||
| 決勝トーナメント | S・K・Y | ○ | 11-5 | |
| 新星⭐︎絆 | ○ | V7(7)-6(7) | ||
| 葛西 | ○ | 9-7 | ||
| T・K・G | ○ | 10-5 | ||
| IRS | × | 10-9 | ||
| 6月14日 第12回SAGAMI SUMMER OPEN ドッジボール大会 | ||||
| 3位 | 予選リーグ | はすぬまブレーブス | ○ | 10-4 |
| プレジャーキッズ | ○ | 11-7 | ||
| 新星⭐︎絆 | ○ | 10-5 | ||
| デイリー相模原ボンバーズ | ○ | 9-5 | ||
| 決勝トーナメント | 南ビクトリーズ | ○ | 7-6 | |
| 横浜KAMINI KIDS | ○ | 10-8 | ||
| Groovy Stars | ○ | V9(9)-8(9) | ||
| 土竜島 | × | 4-9 | ||
| 3位決定戦 | SAGANI FALCON | ○ | 9-8 | |
| 6月8日 第17回湘南ベルマーレ杯 SUPERCUP 2025 in Hiratsuka | ||||
| 決勝トーナメント 2回戦敗退 | 予選リーグ | ガリコKIDS | ○ | 10-8 |
| 城内キッズ | ○ | 9-7 | ||
| 大谷ブルーウィンズ | ○ | 9-8 | ||
| プレジャーキッズ | ○ | 11-8 | ||
| Team The 群馬 | × | 8-10 | ||
| 菅原ダイナマイトハリケーン | ○ | 9-6 | ||
| ONE-D×BRAVE | ○ | 10-8 | ||
| 決勝トーナメント | 北麓ファイターズ | ○ | 10-4 | |
| 隼Eight | × | 6-8 | ||
| 5月18日 ゴジラカップ2025 in すかがわ | ||||
| チャレンジの部 ベスト4 | 予選リーグ | Alinoa | ○ | 12-0 |
| 原小ファイターズ | × | 8-11 | ||
| キングフューチャーズ | × | 7-10 | ||
| チャレンジの部 | バイオレンス国田 | ○ | 11-3 | |
| 決勝トーナメント | Groovy Stars | × | 8-10 | |
| 4月29日 DAZNリーグ 第1節 | ||||
| 午後の部 準優勝 | 予選リーグ | Vegaes 源氏前 | × | 7-10 |
| 仙波小ファイターズ | △ | 10-10 | ||
| 安中ジャイアンツ | ◯ | 11-6 | ||
| 厚木SUPER KIDS | △ | 8-8 | ||
| Vegaes 源氏前 | △ | 7-7 | ||
| 仙波小ファイターズ | △ | 8-8 | ||
| 決勝トーナメント | Vegaes 源氏前 | ◯ | 10-7 | |
| 厚木SUPER KIDS | × | V8(9)-9(9) | ||
| 午前の部 準優勝 | 予選リーグ | INNOCENT HURRICANES | △ | 10-10 |
| 大谷ブルーウインズ | ◯ | 10-7 | ||
| 安中ジャイアンツ | △ | 8-8 | ||
| 中新田ファイヤーズ | ◯ | 8-5 | ||
| 決勝トーナメント | 安中ジャイアンツ | ◯ | 9-8 | |
| INNOCENT HURRICANES | × | 6-11 | ||
| 4月19日 東京オープン新人戦 | ||||
| 3位 | 予選リーグ | IVY FIRES D.C | ○ | 7-3 |
| トリムサンダーストーム | ○ | 7-6 | ||
| 葛西next | ○ | 9-3 | ||
| 女塚ゴッチャンファイターズ | ○ | 9-1 | ||
| 決勝トーナメント | RINO☆ADVANCE | ○ | 9-5 | |
| 溝の口Blue luster | ○ | V6(6)-5(6) | ||
| ドラゴンウェーブ | × | 6-9 | ||
| 4月13日 開倫ユネスコ杯 | ||||
| チャレンジの部 ベスト4 | 予選リーグ | 仙波小ファイターズ | × | 8-9 |
| 館林レッドスターズ | △ | 7-7 | ||
| 東山スマイルズ | ○ | 10-8 | ||
| 茨城スーパーフロンティア | × | 8-10 | ||
| チャレンジの部 決勝トーナメント | 高階イーグルファイターズ | ○ | 10-7 | |
| 僑爱國民小學躲避球隊 | ○ | 11-4 | ||
| IVY FIRES D.C | × | 8-9 | ||
| 結果 | 詳細 | |||
| 1月25日 ジュニア関東大会 東京代表決定戦 | ||||
| 準優勝 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | IRINI spiritsジュニア | ○ | 6-0 | |
| POWER‘S Jr. | ○ | 5-3 | ||
| Dstyle | ○ | 8-0 | ||
| 決勝トーナメント | POP | ○ | 6-1 | |
| WAKABA | ○ | 6-4 | ||
| 八幡山BOOMERAN Jr. | × | 4-5 | ||
| × | V2(3)-3(3) | |||
| 12月14日 冬のジュニアカップ | ||||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | POWER’S Jr. | ○ | 7-2 | |
| 塚田Jr.ドッジボール部 | ○ | 6-1 | ||
| 経堂サファリパークス U9 | ○ | 7-3 | ||
| 決勝トーナメント | 埼玉フォルティスジュニア | × | 1-4 | |
| チャレンジトーナメント 2回戦敗退 |
【タイガー】 | |||
| 予選リーグ | 小土竜島 | × | 1-7 | |
| ブルーインパルス明石Jr | × | 2-6 | ||
| T.K.G | × | 1-7 | ||
| カトラーレ板橋 | × | 3-5 | ||
| チャレンジトーナメント | IVYFIRESJr. next | ○ | 7-4 | |
| POWER’S Jr. | × | V4(5)-5(5) | ||
| 12月13日 SAGAMI ジュニアカップ2025 Second | ||||
| 決勝トーナメント 2回戦敗退 |
【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 山波小ファイタース Jr | △ | 5-5 | |
| フェニックスジュニア | ○ | 7-4 | ||
| FALCON X | ○ | 6-2 | ||
| INFINITY | ○ | 6-3 | ||
| 決勝トーナメント | LINKSMILE湘南ジュニア | ○ | 7-4 | |
| 八幡山BOOMERAN Jr. | × | 3-5 | ||
| 12月5日 クリスマスカップ2025 in 岡崎 | ||||
| 決勝トーナメント 2回戦敗退 |
【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | HJ★BROS | ○ | 4-1 | |
| 安城西ジュニア | ○ | 7-3 | ||
| 金城DBCウィングス | ○ | 8-0 | ||
| SOUL MAX 池田Jr. | × | 5-6 | ||
| 新羽根ボンバーズJr | ○ | 8-0 | ||
| KATTZ Jr. | ○ | 5-3 | ||
| 決勝トーナメント | ちびっこメッツ | ○ | 4-0 | |
| サザンジュニア | × | 3-4 | ||
| 11月22日 第23回海老名市長杯ジュニアドッジ 2025in EBINA | ||||
| 決勝トーナメント 2回戦敗退 |
【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 川中島ドッジボールクラブ | ○ | 8-0 | |
| 寺尾サンダーズJr. | × | 5-3 | ||
| 駒越ドラゴンズジュニア | ○ | 7-0 | ||
| 決勝トーナメント | 桜川ジュニア | ○ | 8-0 | |
| 本庄アタッカーズjr | × | 4-6 | ||
| 決勝トーナメント 2回戦敗退 |
【タイガー】 | |||
| 予選リーグ | 葉山レアーレ | △ | 2-2 | |
| ゼブラ★ジュニア | × | 0-7 | ||
| 仙波小ブルーファイターズ | × | 1-5 | ||
| 決勝トーナメント | 駒越ドラゴンズジュニア | ○ | 5-4 | |
| わごいち倶楽部 | × | 0-4 | ||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【キッズ】 | |||
| 予選リーグ | トリムキッズ | × | 0-6 | |
| 須賀川ミニミニラキッズ | × | 1-5 | ||
| 仙波小ブルーキッズ | × | 1-5 | ||
| 決勝トーナメント | チビターズ | × | 1-6 | |
| 11月2日 BROTHERHOOD★TOURNAMENT’25 | ||||
| 優勝 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 仙波小ブルーファイターズ | ○ | 7-0 | |
| 佐野小BEAM | ○ | 8-0 | ||
| ARASHI | ○ | 6-4 | ||
| SKYメーメーキッズ | ○ | 6-1 | ||
| 大谷ブルーウインズS | ○ | 7-2 | ||
| 決勝トーナメント | SKYメーメーキッズ | ○ | 7-6 | |
| ARASHI | ○ | 6-2 | ||
| 11月1日 第2回Tresure Cup | ||||
| 優勝 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 茨城スーパーフロンティアJR | ○ | 6-4 | |
| RED WINGS Jr | ○ | 7-1 | ||
| ドリーム⭐︎イノセント | ○ | 5-4 | ||
| 決勝トーナメント | プニーズ⭐︎TERAO | ○ | 7-2 | |
| 南陽台キッズ | ○ | 6-3 | ||
| 岩槻ジェニシスJr. | ○ | 5-2 | ||
| ○ | 7-4 | |||
| 安中スピリッツ | × | V4(5)-5(5) | ||
| ○ | V3(2)-1(2) | |||
| ○ | 5-4 | |||
| 10月13日 ジュニアドッジボール大会(栃木) | ||||
| 優勝 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 本庄アタッカーズJr. | × | 5-7 | |
| 桜木D・B・C | ○ | 6-0 | ||
| 雷神gサンダーズ | ○ | 6-3 | ||
| 安中スピリッツ | × | 4-7 | ||
| トライ∞Jr | × | 2-3 | ||
| 決勝トーナメント | 新町元気丸 | ○ | V4(4)-3(4) | |
| プーニーズ⭐︎TERAO B | ○ | 7-0 | ||
| トライ♾️Jr | ○ | 7-1 | ||
| 寺尾サンダースJr | ○ | 4-3 | ||
| ○ | 5-0 | |||
| 10月11日 八王子・高尾 大天狗祭り | ||||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | Groovy Stars Jr | △ | 4-4 | |
| ドラゴンフェニックス Jr. | ○ | 7-1 | ||
| トリムジュニア | ○ | 5-3 | ||
| 葛西ジュニア | ○ | 8-0 | ||
| 決勝トーナメント | FALCON Jr. | × | 3-4 | |
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【タイガー】 | |||
| 予選リーグ | 女塚ゴッチャンジュニア | × | 1-7 | |
| 小土竜島 | × | 5-6 | ||
| FALCON Jr. | × | 0-8 | ||
| POWER’S Jr | × | 2-4 | ||
| 決勝トーナメント | 埼玉フォルティスJr. | × | 4-5 | |
| 9月28日 第37回 都民スポレクふれあい大会 ドッジボール大会 | ||||
| 予選敗退 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 経堂サファリパークスB | × | 3-5 | |
| 女塚ゴッチャンジュニア | △ | 6-6 | ||
| 碧山ドッジボールクラブJr. | ○ | 5-4 | ||
| 予選敗退 | 【タイガー】 | |||
| 予選リーグ | IVY FIRES Jr. | △ | 5-5 | |
| Groovy Stars Jr. | × | 3-7 | ||
| ブルーインパルス明石Jr. | × | 5-6 | ||
| 8月31日 TOKOYO KIDS交流会 | ||||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【キッズ】 | |||
| 予選リーグ | 経堂サファリパークスキッズ | × | 0-5 | |
| POP | × | 3-5 | ||
| IRINI spiritsキッズ | △ | 5-5 | ||
| SKY大杉タッキーズ連合Kids | △ | 1-1 | ||
| 決勝トーナメント | Vegaes源氏前キッズ | × | 3-4 | |
| 8月24日 第2回土浦市長杯 オープンドッジボール大会 | ||||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【スーパーキッズ】 | |||
| 予選リーグ | トライ∞キッズ | ○ | 6-0 | |
| 乙戸ブルーサンダースキッズ | ○ | 6-4 | ||
| よつわキッズkids | ○ | 5-1 | ||
| 決勝トーナメント | 経堂サファリパークスキッズ | × | 3-4 | |
| 7月27日 東京代表壮行会 | ||||
| 準優勝 | 予選リーグ | Groovy Stars Jr.Beyond | ○ | 7-1 |
| 経堂サファリパーク | ○ | 7-4 | ||
| IVY FIRES Jr. | ○ | 7-2 | ||
| WAKABA | × | 0-6 | ||
| 決勝トーナメント | ブルーインパルス明石Jr | ○ | 6-4 | |
| 経堂サファリパークス | ○ | 5-4 | ||
| WAKABA | × | 3-6 | ||
| 7月5日 第18回 TOKYO SUMMER CUP | ||||
| 予選敗退 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | ZERO ONE | ○ | 7-0 | |
| 女塚コンクエスト | × | 4-7 | ||
| POP | × | 3-4 | ||
| 桜川ドッジボールクラブ Jr. | × | 5-6 | ||
| ブルーインバルス明石 | × | 5-7 | ||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【タイガー】 | |||
| 予選リーグ | 瀧一タッキーズjr.2 | ○ | 6-1 | |
| 経堂サファリパークス | × | 2-5 | ||
| IVY FIRES jr.2 | × | 3-4 | ||
| SKY メーメーキッズ | ○ | 6-3 | ||
| WAKABA | × | 2-7 | ||
| 決勝トーナメント | 女塚ゴッチャンジュニア | × | 1-7 | |
| 6月7日 SAGAMI JUNIOR CUP 2025 | ||||
| 決勝トーナメント 2回戦敗退 |
【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 本庄アタッカーズJr. | × | 3-5 | |
| 東田原ライミン | 〇 | 6-3 | ||
| 小土竜島 | 〇 | 7-0 | ||
| 決勝トーナメント | ドラゴンジュニア | 〇 | 6-5 | |
| 女塚ゴッチャンジュニア | × | 3-4 | ||
| 5月18日 ゴジラカップ2025 in すかがわ | ||||
| 決勝トーナメント 2回戦敗退 |
【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | 城西レッドウイングスjr | 〇 | 6-4 | |
| 館スカイファイターズ | 〇 | 6-3 | ||
| Team The Bit‘s | 〇 | 5-4 | ||
| 決勝トーナメント | キングフューチャーズJr | 〇 | 5-1 | |
| 茨城スーパーフロンティア | × | 6-7 | ||
| 5月4日 春ジュニア | ||||
| 予選敗退 | 【スーパータイガー】 | |||
| 予選リーグ | トリムジュニア | × | 7-2 | |
| 桜川ドッジボールクラブJr. | × | 5-6 | ||
| POP | × | 3-5 | ||
| 瀧一タッキーズJr. | × | 4-6 | ||
| Groovy Stars Jr. | × | 1-7 | ||
| 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
【タイガー】 | |||
| 予選リーグ | BLACK OWL | 〇 | 5-1 | |
| 碧山ドッジボールボールクラブ Jr | 〇 | 7-3 | ||
| WAKABA | × | 0-6 | ||
| IVY FIRES Jr. | 〇 | 4-2 | ||
| 寺尾サンダーズ Jr | △ | 5-5 | ||
| 決勝トーナメント | Groovy Stars Jr. | × | 3-7 | |
